
Switch PoE inteligente, ideal para aplicações que exigem eficiência e segurança. Conta com gerenciamento inteligente de energia, prolongando a vida útil do equipamento ao regular automaticamente a distribuição de energia. Com transmissão PoE de longo alcance de até 300 m, garante conectividade confiável para dispositivos distantes. Sua fonte de alimentação adaptável de 4/8 núcleos reduz perdas energéticas, proporcionando maior eficiência. Além disso, dispõe de proteção contra surtos de 6KV, aumentando a confiabilidade em ambientes desafiadores. Para transmissões de vídeo, sua porta VIP prioriza dados essenciais em momentos de congestionamento na rede.
Detalhes
Ficha Técnica
| Categoria | Especificação |
|---|---|
| Dimensões (L × A × P) | 266 mm × 44,5 mm × 220,8 mm (10,5" × 1,8" × 8,7") |
| Concha | Material metálico |
| Peso bruto | 2,58 kg (5,69 lb) |
| Peso líquido | 1,80 kg (4,00 lb) |
| Temperatura operacional | -10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F) |
| Umidade operacional | 5% a 95% (sem condensação) |
| Temperatura de armazenamento | -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) |
| Umidade de armazenamento | 5% a 95% (sem condensação) |
| Fonte de alimentação | 100 a 240 VCA, 50/60 Hz, máx. 2.5 A |
| Consumo de energia em modo inativo | 20 W |
| Máximo consumo de energia | 150 W |
Parâmetros de Rede
| Categoria | Especificação |
|---|---|
| Portos | 16 portas PoE de 10/100 Mbps, 1 porta RJ45 gigabit e 1 porta de fibra óptica gigabit |
| Tipo de porta | Porta RJ45, full duplex, MDI/MDI-X adaptável |
| Modo de trabalho | Modo padrão (padrão); modo estendido |
| Padrão | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Modo de encaminhamento | Comutação de armazenamento e encaminhamento |
| Portas de alta prioridade | Portas 1 a 8 |
| Tabela de endereços MAC | 4 K |
| Capacidade de comutação | 7,2 Gbps |
| Taxa de encaminhamento de pacotes | 5,356 Mpps |
| Cache interno | 2,75 Mbits |
Fonte de Alimentação PoE
| Categoria | Especificação |
|---|---|
| Padrão PoE | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Pino de alimentação PoE | Extensão final: 1/2(-), 3/6(+) Mid-span: 4/5(+), 7/8(-) Alimentação de 8 pinos: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-) |
| Porta PoE | Portas 1 a 16 |
| Máximo energia da porta | 30 W |
| Orçamento de energia PoE | 130 W |
Função de Discagem
| Categoria | Especificação |
|---|---|
| Longo alcance | Portas 9 a 16: até 300 m; e a taxa de velocidade da porta é de 10 Mbps. |
Aprovação
| Categoria | Especificação |
|---|---|
| EMC | FCC (47 CFR Parte 15, Subparte B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010 +A1: 2015); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Edição 6, 2016) |
| Segurança | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013) |
| Química | CE-RoHS (2011/65/UE); WEEE (2012/19/UE); Reach (Regulamento (CE) nº 1907/2006) |
Datasheet
Download