
Switch PoE de alto desempenho. Conta com 24 portas PoE RJ45 de 100 Mbps e 2 portas combo gigabit, proporcionando conectividade eficiente. Suporta o padrão IEEE 802.3at/af, garantindo compatibilidade com diversos dispositivos PoE. O gerenciamento de topologia de rede permite monitoramento inteligente, envio de alarmes e análise da integridade da rede. Com proteção contra surtos de 6 KV, as portas PoE estão seguras contra oscilações elétricas, garantindo maior confiabilidade em ambientes desafiadores. Além disso, o modo de extensão permite que câmeras AF/AT alcancem até 300 metros, facilitando instalações mais distantes sem comprometer a qualidade do sinal.
Detalhes
Geral
| Categoria | Especificação |
|---|---|
| Material da Concha | Metal |
| Peso líquido | 2,83 kg (6,24 lb) |
| Peso bruto | 3,33 kg (7,34 lb) |
| Dimensões (L × A × P) | 440,00 mm × 44,00 mm × 221,00 mm (17,32'' × 1,73'' × 8,70'') |
| Temperatura operacional | 0 °C a 45 °C (0 °F a 113 °F) |
| Temperatura de armazenamento | -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) |
| Umidade operacional | 5% a 95% (sem condensação) |
| Umidade relativa | 5% a 95% (sem condensação) |
| Fonte de alimentação | 100-240 VCA, 50/60 Hz, máx. 6.5 A |
| Modo de instalação | Rack (equipado com orelhas de montagem) |
| Máximo consumo de energia | 400 W |
| Consumo em modo inativo | 10 W |
| Proteção contra surtos | 6 kV |
Parâmetros de Rede
| Categoria | Especificação |
|---|---|
| Portas | 24 × portas PoE de 10/100 Mbps, 2 × combo Gigabit |
| Tabela de endereços MAC | 16 K |
| Capacidade de comutação | 14,8 Gbps |
| Taxa de encaminhamento de pacotes | 11,01 Mpps |
| Cache interno | 4 Mbits |
Fonte de Alimentação PoE
| Categoria | Especificação |
|---|---|
| Padrão PoE | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Pino de alimentação PoE | Alimentação de 8 pinos: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-) |
| Portas PoE | Portas 1 a 24 |
| Máximo energia da porta | 30 W |
| Orçamento de energia PoE | 370 W |
Funções de Software
| Categoria | Especificação |
|---|---|
| Alcance estendido | Portas 1 a 24: até 300 m (desempenho pode variar conforme modelo da câmera ou condições do cabo) |
| Isolamento de portas | Portas 1 a 24 podem ser configuradas para isolamento de rede |
| Watchdog PoE | Auto detecção e reinício das câmeras que não respondem |
| QoS | Suporte à configuração de prioridade baseada em porta, modos SP e WRR |
| Prevenção de loop | Suporte a 802.1D STP, 802.1w RSTP |
| VLAN | Suporte a 802.1Q, ID configurável de 1-4094, modos Tronco e Acesso |
| HPP | Ativação remota via Hik-Partner Pro com funções de gerenciamento |
| Manutenção do sistema | Atualização remota, configuração de parâmetros e recuperação de padrões |
Aprovação
| Categoria | Especificação |
|---|---|
| EMC | FCC, CE-EMC, IC, RCM |
| Segurança | UL, CB, CE-LVD |
| Química | CE-RoHS, WEEE, Reach |